Every Pope ever: the full list | News
Publish date: 2024-07-31

| 2013 | | | Francis I | Buenos Aires | 76 | |
| 2005 | 2013 | 2,870 | Benedict XVI | Marktl am Inn, Bavaria, Germany | 78 | 85 |
| 1978 | 2005 | 9,658 | Ven. John Paul II (John Paul the Great) | Wadowice, Poland | 58 | 84 |
| 1978 | 1978 | 33 | Servant of God John Paul I | Forno di Canale, Veneto, Italy | 65 | 65 |
| 1963 | 1978 | 5,521 | Servant of God Paul VI | Concesio, Brescia, Italy | 65 | 80 |
| 1958 | 1963 | 1,678 | Bd. John XXIII | Sotto il Monte, Bergamo, Italy | 76 | 81 |
| 1939 | 1958 | 7,156 | Ven. Pius XII | Rome, Italy | 63 | 82 |
| 1922 | 1939 | 6,209 | Pius XI | Desio, Lombardy-Venetia, Austrian Empire | 64 | 81 |
| 1914 | 1922 | 2,696 | Benedict XV | Genoa, Kingdom of Sardinia | 59 | 67 |
| 1903 | 1914 | 4,031 | St. Pius X | Riese, Lombardy-Venetia, Austrian Empire | 68 | 79 |
| 1878 | 1903 | 9,275 | Leo XIII, O.F.S. | Carpineto Romano, Rome departement, French Empire (now Italy) | 67 | 93 |
| 1846 | 1878 | 11,465 | Bd. Pius IX, O.F.S. | Senigallia, Marche, Papal States | 54 | 85 |
| 1831 | 1846 | 5,594 | Gregory XVI, O.S.B. Cam. | Belluno, Republic of Venice | 65 | 80 |
| 1829 | 1830 | 610 | Pius VIII | Cingoli, Marche, Papal States | 67 | 69 |
| 1823 | 1829 | 1,960 | Leo XII | Genga or Spoleto, Papal States | 63 | 68 |
| 1800 | 1823 | 8,554 | Pius VII, O.S.B. | Cesena, Papal States | 57 | 81 |
| 1775 | 1799 | 8,955 | Pius VI | Cesena, Papal States | 57 | 81 |
| 1769 | 1774 | 1,951 | Clement XIV, O.F.M. | Sant' Arcangelo di Romagna, Papal States | 63 | 68 |
| 1758 | 1769 | 3,861 | Clement XIII | Venice, Republic of Venice | 65 | 75 |
| 1740 | 1758 | 6,464 | Benedict XIV | Bologna, Papal States | 65 | 83 |
| 1730 | 1740 | 3,494 | Clement XII | Florence, Grand Duchy of Tuscany | 78 | 87 |
| 1724 | 1730 | 2,093 | Benedict XIII, O.P. | Gravina in Puglia, Kingdom of Naples | 75 | 81 |
| 1721 | 1724 | 1,032 | Innocent XIII | Poli, Lazio, Papal States | 65 | 68 |
| 1700 | 1721 | 7,416 | Clement XI | Urbino, Marche, Papal States | 51 | 71 |
| 1691 | 1700 | 3,362 | Innocent XII | Spinazzola, Kingdom of Naples | 76 | 85 |
| 1689 | 1691 | 483 | Alexander VIII | Venice, Republic of Venice | 79 | 80 |
| 1676 | 1689 | 4,705 | Bd. Innocent XI | Como, Duchy of Milan | 65 | 78 |
| 1670 | 1676 | 2,274 | Clement X | Rome, Papal States | 79 | 86 |
| 1667 | 1669 | 902 | Clement IX | Pistoia, Grand Duchy of Tuscany | 67 | 69 |
| 1655 | 1667 | 4,425 | Alexander VII | Siena, Grand Duchy of Tuscany | 56 | 68 |
| 1644 | 1655 | 3,764 | Innocent X | Rome, Papal States | 70 | 80 |
| 1623 | 1644 | 7,658 | Urban VIII | Florence, Grand Duchy of Tuscany | 55 | 76 |
| 1621 | 1623 | 879 | Gregory XV | Bologna, Papal States | 67 | 69 |
| 1605 | 1605 | 26 | Leo XI | Florence, Duchy of Florence | 69 | 69 |
| 1605 | 1621 | 5,732 | Paul V | Rome, Papal States | 52 | 68 |
| 1592 | 1605 | 4,777 | Clement VIII | Fano, Marche, Papal States | 55 | 69 |
| 1591 | 1591 | 62 | Innocent IX | Bologna, Papal States | 72 | 72 |
| 1590 | 1590 | 12 | Urban VII | Rome, Papal States | 69 | 69 |
| 1590 | 1591 | 315 | Gregory XIV | Somma Lombardo, Duchy of Milan | 55 | 56 |
| 1585 | 1590 | 1,950 | Sixtus V, O.F.M. Conv. | Grottammare, Marche, Papal States | 63 | 68 |
| 1572 | 1585 | 4,712 | Gregory XIII | Bologna, Papal States | 70 | 83 |
| 1566 | 1572 | 2,305 | St. Pius V, O.P. | Bosco, Duchy of Milan | 61 | 68 |
| 1559 | 1565 | 2,073 | Pius IV | Milan, Duchy of Milan | 60 | 66 |
| 1555 | 1555 | 22 | Marcellus II | Montefano, Marche, Papal States | 53 | 53 |
| 1555 | 1559 | 1,547 | Paul IV, C.R. | Capriglia Irpina, Campania, Kingdom of Naples | 78 | 83 |
| 1550 | 1555 | 1,875 | Julius III | Rome, Papal States | 62 | 67 |
| 1534 | 1549 | 5,503 | Paul III | Canino, Lazio, Papal States | 66 | 81 |
| 1523 | 1534 | 3,953 | Clement VII | Florence, Republic of Florence | 45 | 56 |
| 1522 | 1523 | 613 | Adrian VI Papa HADRIANUS Sextus | Utrecht, Bishopric of Utrecht, Holy Roman Empire (presently The Netherlands | 62 | 64 |
| 1513 | 1521 | 3,187 | Leo X | Florence, Republic of Florence | 37 | 45 |
| 1503 | 1503 | 26 | Pius III | Siena, Republic of Siena | 64 | 64 |
| 1503 | 1513 | 7,048 | Julius II | Albisola, Republic of Genoa | 59 | 59 |
| 1492 | 1503 | 4,022 | Alexander VI | Xativa, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon | 61 | 72 |
| 1484 | 1492 | 2,886 | Innocent VIII | Genoa, Republic of Genoa | 51 | 59 |
| 1471 | 1484 | 4,748 | Sixtus IV, O.F.M. | Celle Ligure, Republic of Genoa | 57 | 70 |
| 1464 | 1471 | 2,520 | Paul II | Venice, Republic of Venice | 47 | 54 |
| 1458 | 1464 | 2,187 | Pius II | Corsignano, Republic of Siena | 52 | 58 |
| 1455 | 1458 | 1,457 | Callixtus III | Xativa, Kingdom of Valencia, Crown of Aragon | 76 | 79 |
| 1447 | 1455 | 6,588 | Nicholas V | Sarzana, Republic of Genoa | 49 | 57 |
| 1431 | 1447 | 5,832 | Eugene IV, O.S.A. | Venice, Republic of Venice | 47 | 63 |
| 1417 | 1431 | 4,846 | Martin V | Genazzano, Papal States | 48 | 62 |
| 1406 | 1415 | 3,136 | | Venice, Republic of Venice | 60 | 69 |
| 1404 | 1406 | 750 | Innocent VII | Sulmona, Kingdom of Naples | 65 | 67 |
| 1389 | 1404 | 5,444 | Boniface IX | Naples, Kingdom of Naples | n.a | n.a |
| 1378 | 1389 | 4,205 | Urban VI | Naples, Kingdom of Naples | n.a | n.a |
| 1362 | 1370 | 3,002 | Bd. Urban V, O.S.B. | Grizac, Languedoc, France | n.a | n.a |
| 1352 | 1362 | 3,553 | Innocent VI | Les Monts, Limousin, France | n.a | n.a |
| 1342 | 1352 | 3,863 | Clement VI, O.S.B. | Maumont, Limousin, France | n.a | n.a |
| 1334 | 1342 | 2,681 | Benedict XII, O.Cist. | Saverdun, County of Foix, France | n.a | n.a |
| 1316 | 1334 | 6,689 | John XXII | Cahors, Quercy, France | n.a | n.a |
| 1314 | 1316 | 730 | interregnum | | n.a | n.a |
| 1305 | 1314 | 1,779 | Clement V | Villandraut, Gascony, France | n.a | n.a |
| 1303 | 1304 | 259 | Bd. Benedict XI, O.P. | Treviso, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1294 | 1294 | 223 | St. Celestine V, O.S.B. | Sant' Angelo Limosano, Kingdom of Sicily | n.a | n.a |
| 1294 | 1303 | 2,920 | Boniface VIII | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1292 | 1294 | 730 | interregnum | | n.a | n.a |
| 1288 | 1292 | 1,460 | Nicholas IV, O.F.M. | Lisciano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1285 | 1287 | 730 | Honorius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1281 | 1285 | 1,460 | Martin IV | Meinpicien, Touraine, France | n.a | n.a |
| 1277 | 1280 | 730 | Nicholas III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1276 | 1276 | 151 | Bd. Innocent V, O.P. | County of Savoy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1276 | 1276 | 38 | Adrian V | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1276 | 1277 | 263 | John XXI | Lisbon, Portugal | n.a | n.a |
| 1271 | 1276 | 1,460 | Bd. Gregory X | Piacenza, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1265 | 1268 | 1,095 | Clement IV | Saint-Gilles, Languedoc, France | n.a | n.a |
| 1261 | 1264 | 1,095 | Urban IV | Troyes, County of Champagne, France | n.a | n.a |
| 1254 | 1261 | 2,190 | Alexander IV | Jenne, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1243 | 1254 | 4,015 | Innocent IV | Genoa, Republic of Genoa, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1241 | 1241 | 17 | Celestine IV | Milan, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1227 | 1241 | 5,110 | Gregory IX | Anagni, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1216 | 1227 | 3,650 | Honorius III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1198 | 1216 | 6,570 | Innocent III | Gavignano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1191 | 1198 | 2,190 | Celestine III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1187 | 1187 | 57 | Gregory VIII, Can.Reg. | Benevento, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1187 | 1191 | 1,095 | Clement III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1185 | 1187 | 365 | Urban III | Cuggiono, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1181 | 1185 | 1,460 | Lucius III | Lucca, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1159 | 1181 | 7,665 | Alexander III | Siena, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1154 | 1159 | 1,460 | Adrian IV, O.S.A. | Abbots Langley, Hertfordshire, Kingdom of England | n.a | n.a |
| 1153 | 1154 | 365 | Anastasius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1145 | 1153 | 2,920 | Bd. Eugene III, O.Cist. | Pisa, Republic of Pisa, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1144 | 1145 | 340 | Lucius II, Can.Reg. | Bologna, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1143 | 1144 | 164 | Celestine II | Citta di Castello, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1130 | 1143 | 4,745 | Innocent II, Can.Reg. | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1124 | 1130 | 1,825 | Honorius II, Can.Reg. | Fiagnano, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1119 | 1124 | 1,825 | Callixtus II | Quingey, County of Burgundy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1118 | 1119 | 365 | Gelasius II, O.S.B. | Gaeta, Principality of Capua | n.a | n.a |
| 1099 | 1118 | 4,015 | Paschal II, O.S.B. | Bleda, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1088 | 1099 | 365 | Bd. Urban II, O.S.B. | Lagery, County of Champagne, France | n.a | n.a |
| 1086 | 1087 | 365 | Bd. Victor III, O.S.B. | Benevento, Duchy of Benevento | n.a | n.a |
| 1073 | 1085 | 4,380 | St. Gregory VII, O.S.B. | Sovana, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1061 | 1073 | 4,015 | Alexander II | Milan, Italy, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1058 | 1061 | 730 | Nicholas II | Chateau de Chevron, Kingdom of Arles | n.a | n.a |
| 1057 | 1058 | 241 | Stephen IX (Stephen X), O.S.B. | Duchy of Lorraine, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1055 | 1057 | 730 | Victor II | Kingdom of Germany, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1049 | 1054 | 1,825 | St. Leo IX | Eguisheim, Swabia, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1048 | 1048 | 23 | Damasus II | Pildenau, Duchy of Bavaria, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1047 | 1048 | 365 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1046 | 1047 | 289 | Clement II | Hornburg, Duchy of Saxony, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1045 | 1045 | 365 | Sylvester III | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1045 | 1045 | 365 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1045 | 1046 | 365 | Gregory VI | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1032 | 1044 | 4,380 | Benedict IX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1024 | 1032 | 2,920 | John XIX | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1012 | 1024 | 4,015 | Benedict VIII | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1009 | 1012 | 730 | Sergius IV | Rome, Papal States, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 1003 | 1003 | 214 | John XVII | Rome, Papal States | n.a | n.a |
| 1003 | 1009 | 1,460 | John XVIII | Rapagnano, Papal States | n.a | n.a |
| 999 | 1003 | 1,460 | Sylvester II | Auvergne region of France | n.a | n.a |
| 996 | 999 | 730 | Gregory V | Germany, Holy Roman Empire | n.a | n.a |
| 985 | 996 | 3,650 | John XV | Rome | n.a | n.a |
| 983 | 984 | 262 | John XIV | Pavia | n.a | n.a |
| 974 | 983 | 2,920 | Benedict VII | Rome | n.a | n.a |
| 973 | 974 | 365 | Benedict VI | Rome, Papal States | n.a | n.a |
| 965 | 972 | 2,190 | John XIII | Rome | n.a | n.a |
| 964 | 964 | 30 | Benedict V | Rome | n.a | n.a |
| 964 | 965 | 242 | Leo VIII | Rome | n.a | n.a |
| 955 | 964 | 2,920 | John XII | Rome | n.a | n.a |
| 946 | 955 | 3,285 | Agapetus II | Rome | n.a | n.a |
| 942 | 946 | 1,095 | Marinus II | Rome | n.a | n.a |
| 939 | 942 | 1,095 | Stephen VIII (Stephen IX) | Germany | n.a | n.a |
| 936 | 939 | 1,095 | Leo VII, O.S.B. | | n.a | n.a |
| 931 | 935 | 1,460 | John XI | Rome | n.a | n.a |
| 928 | 928 | 245 | Leo VI | Rome | n.a | n.a |
| 928 | 931 | 730 | Stephen VII (Stephen VIII) | Rome | n.a | n.a |
| 914 | 928 | 5,110 | John X | Romagna, Italy | n.a | n.a |
| 913 | 914 | 200 | Lando | Sabina, Italy | n.a | n.a |
| 911 | 913 | 730 | Anastasius III | Rome | n.a | n.a |
| 904 | 911 | 2,555 | Sergius III | Rome | n.a | n.a |
| 903 | 903 | 92 | Leo V | Ardea | n.a | n.a |
| 900 | 903 | 1,095 | Benedict IV | Rome | n.a | n.a |
| 898 | 900 | 730 | John IX, O.S.B. | Tivoli | n.a | n.a |
| 897 | 897 | 122 | Romanus | Gallese, Rome | n.a | n.a |
| 897 | 898 | 30 | Theodore II | Rome | n.a | n.a |
| 896 | 896 | 15 | Boniface VI | Rome | n.a | n.a |
| 896 | 897 | 365 | Stephen VI (Stephen VII) | | n.a | n.a |
| 891 | 896 | 1,460 | Formosus | Ostia | n.a | n.a |
| 885 | 891 | 2,190 | Stephen V (Stephen VI) | Rome | n.a | n.a |
| 884 | 885 | 365 | St. Adrian III | Rome | n.a | n.a |
| 882 | 884 | 365 | Marinus I | Gallese, Rome | n.a | n.a |
| 872 | 882 | 3,650 | John VIII | Rome | n.a | n.a |
| 867 | 872 | 1,825 | Adrian II | Rome | n.a | n.a |
| 858 | 867 | 3,285 | St. Nicholas I (Nicholas the Great) | Rome | n.a | n.a |
| 855 | 858 | 1,095 | Benedict III | Rome | n.a | n.a |
| 847 | 855 | 2,920 | St. Leo IV, O.S.B. | Rome | n.a | n.a |
| 844 | 847 | 1,095 | Sergius II | Rome | n.a | n.a |
| 827 | 827 | 30 | Valentine | Rome | n.a | n.a |
| 827 | 844 | 6,205 | Gregory IV | Rome | n.a | n.a |
| 824 | 827 | 1,095 | Eugene II | Rome | n.a | n.a |
| 817 | 824 | 2,555 | St. Paschal I | Rome | n.a | n.a |
| 816 | 817 | 226 | Stephen IV (Stephen V) | | n.a | n.a |
| 795 | 816 | 7,300 | St. Leo III | Rome | n.a | n.a |
| 772 | 795 | 8,395 | Adrian I | Rome | n.a | n.a |
| 767 | 772 | 1,460 | Stephen III (Stephen IV) | Sicily | n.a | n.a |
| 757 | 767 | 3,650 | St. Paul I | Rome | n.a | n.a |
| 752 | 752 | 0 | Pope-elect Stephen | | n.a | n.a |
| 752 | 757 | 1,825 | Stephen II (Stephen III) | | n.a | n.a |
| 741 | 752 | 3,650 | St. Zachary | Greece | n.a | n.a |
| 731 | 741 | 3,650 | Gregory III | Syria | n.a | n.a |
| 715 | 731 | 5,475 | St. Gregory II | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 708 | 708 | 21 | Sisinnius | Syria | n.a | n.a |
| 708 | 7015 | 2,555 | Constantine | Syria | n.a | n.a |
| 705 | 708 | 730 | John VII | Greece | n.a | n.a |
| 701 | 705 | 1,095 | John VI | Greece | n.a | n.a |
| 687 | 701 | 4,745 | St. Sergius I | Sicily | n.a | n.a |
| 686 | 687 | 335 | Conon | | n.a | n.a |
| 685 | 686 | 365 | John V | Syria | n.a | n.a |
| 684 | 685 | 317 | St. Benedict II | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 681 | 684 | 365 | St. Leo II | Sicily | n.a | n.a |
| 678 | 681 | 730 | St. Agatho | Sicily | n.a | n.a |
| 676 | 678 | 365 | Donus | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 672 | 676 | 1,460 | Adeodatus II, O.S.B. | Rome, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 657 | 672 | 5,110 | St. Vitalian | Segni, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 654 | 657 | 730 | St. Eugene I | Rome | n.a | n.a |
| 649 | 654 | 2,190 | St. Martin I | Near Todi, Umbria, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 642 | 649 | 2,190 | Theodore I | Palestine | n.a | n.a |
| 640 | 642 | 0 | John IV | Zadar, Dalmatia, now Croatia | n.a | n.a |
| 638 | 640 | 365 | Severinus | Rome | n.a | n.a |
| 625 | 638 | 4,380 | Honorius I | Campania, Byzantine Empire | n.a | n.a |
| 619 | 625 | 1,825 | Boniface V | Naples | n.a | n.a |
| 615 | 619 | 0 | Adeodatus I (Deusdedit) | Rome | n.a | n.a |
| 608 | 615 | 2,190 | St. Boniface IV, O.S.B. | Marsi | n.a | n.a |
| 607 | 608 | 267 | Boniface III | Rome | n.a | n.a |
| 604 | 607 | 365 | Sabinian | Blera | n.a | n.a |
| 590 | 604 | 4,745 | St. Gregory I, O.S.B. (Gregory the Great) | Rome | n.a | n.a |
| 579 | 590 | 3,650 | Pelagius II | Rome | n.a | n.a |
| 575 | 579 | 5,475 | Benedict I | | n.a | n.a |
| 561 | 575 | 4,380 | John III | Rome, Eastern Roman Empire | n.a | n.a |
| 556 | 561 | 1,825 | Pelagius I | Rome | n.a | n.a |
| 537 | 555 | 6,570 | Vigilius | Rome | n.a | n.a |
| 536 | 537 | 365 | St. Silverius | | n.a | n.a |
| 535 | 536 | 346 | St. Agapetus I (Agapitus) | Rome, Ostrogothic Kingdom | n.a | n.a |
| 533 | 535 | 730 | John II | Rome | n.a | n.a |
| 530 | 533 | 730 | Boniface II | Rome to Ostrogoth parents | n.a | n.a |
| 526 | 530 | 1,460 | St. Felix IV (Felix III) | Samnium | n.a | n.a |
| 523 | 526 | 730 | St. John I | Tuscany | n.a | n.a |
| 514 | 523 | 2,920 | St. Hormisdas | Frosinone, Southern Latium, Italy | n.a | n.a |
| 498 | 514 | 5,475 | St. Symmachus | Sardinia | n.a | n.a |
| 496 | 498 | 365 | Anastasius II | | n.a | n.a |
| 492 | 496 | 1,460 | St. Gelasius I | Africa | n.a | n.a |
| 483 | 492 | 2,920 | St. Felix III (Felix II) | Rome | n.a | n.a |
| 468 | 483 | 5,475 | St. Simplicius | Tivoli, Italy | n.a | n.a |
| 461 | 468 | 2,190 | St. Hilarius | Sardinia, Western Roman Empire | n.a | n.a |
| 440 | 461 | 7,665 | St. Leo I (Leo the Great) | Rome | n.a | n.a |
| 432 | 440 | 2,920 | St. Sixtus III | | n.a | n.a |
| 422 | 432 | 3,285 | St. Celestine I | Rome, Western Roman Empire | n.a | n.a |
| 418 | 422 | 1,095 | St. Boniface I | | n.a | n.a |
| 417 | 418 | 365 | St. Zosimus | | n.a | n.a |
| 401 | 417 | 5,475 | St. Innocent I | | n.a | n.a |
| 399 | 401 | 730 | St. Anastasius I | | n.a | n.a |
| 384 | 399 | 5,110 | St. Siricius | &nsp; | n.a | n.a |
| 366 | 384 | 6,570 | St. Damasus I | Idanha-a-Velha, Portugal | n.a | n.a |
| 352 | 366 | 5,110 | Liberius | &nsp; | n.a | n.a |
| 337 | 352 | 5,475 | St. Julius I | Rome | n.a | n.a |
| 336 | 337 | 263 | St. Mark | Rome | n.a | n.a |
| 314 | 336 | 7,665 | St. Sylvester I | Sant'Angelo a Scala, Avellino | n.a | n.a |
| 311 | 314 | 730 | St. Miltiades (Melchiades) | Africa | n.a | n.a |
| 309 | 311 | 365 | St. Eusebius | | n.a | n.a |
| 308 | 309 | 365 | St. Marcellus I | | n.a | n.a |
| 296 | 308 | 2,555 | St. Marcellinus | | n.a | n.a |
| 283 | 296 | 4,380 | St. Caius | | n.a | n.a |
| 275 | 283 | 2,920 | St. Eutychian | | n.a | n.a |
| 269 | 274 | 1,825 | St. Felix I | Rome | n.a | n.a |
| 259 | 268 | 3,285 | St. Dionysius | Greece | n.a | n.a |
| 257 | 258 | 341 | St. Sixtus II | Greece | n.a | n.a |
| 254 | 257 | 42 | St. Stephen I | Rome | n.a | n.a |
| 253 | 254 | 256 | St. Lucius I | Rome | n.a | n.a |
| 251 | 253 | 730 | St. Cornelius | | n.a | n.a |
| 236 | 250 | 5,110 | St. Fabian | Rome | n.a | n.a |
| 235 | 236 | 44 | St. Anterus | Greece | n.a | n.a |
| 230 | 235 | 1,825 | St. Pontian | Rome | n.a | n.a |
| 222 | 230 | 2,920 | St. Urban I | Rome | n.a | n.a |
| 217 | 222 | 2,190 | St. Callixtus I | Spain | n.a | n.a |
| 199 | 217 | 6,570 | St. Zephyrinus (Zephyrin) | Rome | n.a | n.a |
| 189 | 198 | 3,650 | St. Victor I | Northern Africa | n.a | n.a |
| 174 | 189 | 5,475 | St. Eleuterus | Nicopoli, Epyrus | n.a | n.a |
| 166 | 174 | 3,285 | St. Soter | Fondi, Latium, Italy | n.a | n.a |
| 155 | 166 | 4,015 | St. Anicetus | Emesa, Syria | n.a | n.a |
| 140 | 142 | 5,475 | St. Pius I | Aquileia, Friuli, Italy | n.a | n.a |
| 136 | 140 | 1,460 | St. Hyginus | Greece | n.a | n.a |
| 125 | 136 | 4,745 | St. Telesphorus | Greece | n.a | n.a |
| 115 | 125 | 7,300 | St. Sixtus I | Rome or Greece | n.a | n.a |
| 105 | 115 | 3,650 | St. Alexander I | Rome | n.a | n.a |
| 97 | 105 | 2,920 | St. Evaristus (Aristus) | Bethlehem, Judea | n.a | n.a |
| 88 | 97 | ? | St. Clement I | Rome | n.a | n.a |
| 76 | 92 | 4,380 | St. Anacletus (Cletus) | Probably Greece | n.a | n.a |
| 64 | 76 | 4,380 | St. Linus | Tuscia (Central Tuscany) | n.a | n.a |
| 30 | 64 | 13,505 | St. Peter | Bethsaida, Galilea | n.a | n.a |
| 0 | 0 | 0 | | | n.a | n.a |
| 0 | 0 | 0 | | | | |
ncG1vNJzZmivp6x7tbTEoKyaqpSerq96wqikaKaVrMBwsMCtmJukn5x8c3yQbGafnZJkfnR7z6innqtdm8KtuIyloKys